| Gólnélküli döntetlen Csongrádon |
|
|
|
| 2011 szeptember 01., csütörtök 11:14 |
|
A hétközi fordulóban Csongrádra látogatott a KITE, ahol egyik csapat sem bírta bevenni ezen a napon a kapukat, így mindkét edzőnek be kellett érni az egy ponttal.
Csongrád-Turbó–Kistelek 0–0
Csongrád, 300 néző. Vezette: Bán.
Csongrád-Turbó: Bíró – Bánfi (Polyák), Lajos M., Boldizsár, Sándor (Deli), Lekrinszki, Lévai, Bodor (Szeles), Sarusi, Bertók, Nagy. Edző: Keller Mihály.
Kistelek: Keresztes – Piacsek, Koncz R., Nana, Kispál (Lajos), Tóth, Koncz M., Kiszner, Krizsán, Rostás (Keller I.). Edző: Czeigersmidt Roland.
Kiállítva: Sarusi.
Jók: Bíró, Nagy, ill. Keresztes, Piacsek, Tóth, Keller Z.
Keller Mihály: – Van még mit fejlődnünk, pozitívum, hogy nem kaptunk gólt.
Czeigersmidt Roland: – Értékes pontot szereztünk.
Tabella:
1. Mórahalom 3 3 0 0 11 – 1 9
2. Ásotthalom 3 3 0 0 10 – 1 9
3. Sándorfalva 3 3 0 0 9 – 1 9
4. Kistelek 3 2 1 0 8 – 0 7
5. Algyő 3 2 0 1 4 – 1 6
6. Csongrád 3 1 2 0 3 – 0 5
7. Kiskundorozsma 3 1 1 1 3 – 1 4
8. Röszke 3 1 1 1 3 – 4 4
9. SZVSE 2 1 0 1 2 – 2 3
10. Nagymágocs 3 1 0 2 3 – 5 3
11. Mindszent 3 1 0 2 4 – 15 3
12. Kiszombor 3 0 2 1 3 – 6 2
13. UTC 3 0 2 1 2 – 6 2
14. Csanádpalota 3 0 1 2 0 – 7 1
15. Balástya 2 0 0 2 2 – 6 0
16. HFC II. 2 0 0 2 1 – 5 0
17. Tápé 3 0 0 3 1 – 8 0
Ifjúságiak:
Csongrád-Turbó–Kistelek 6–2
gólszerzők: Tomasovszki (2), Birk, Horváth, Kovács, Donka, ill. Bárkányi, Kiss.
Tabella:
1. Sándorfalva 3 3 0 0 19 – 0 9
2. Tápé 3 2 1 0 5 – 0 7
3. Röszke 3 2 0 1 7 – 4 6
4. Nagymágocs 3 2 0 1 2 – 3 6
5. SZVSE 2 1 1 0 9 – 2 4
6. Csongrád 3 1 1 1 7 – 4 4
7. Algyő 3 1 1 1 4 – 3 4
8. Kiskundorozsma 3 1 1 1 5 – 5 4
9. Ásotthalom 3 1 1 1 3 – 3 4
10. Kistelek 3 1 1 1 8 – 10 4
11. Mórahalom 3 1 1 1 4 – 6 4
12. Mindszent 3 0 3 0 2 – 2 3
13. Csanádpalota 3 1 0 2 5 – 6 3
14. Kiszombor 3 1 0 2 3 – 11 3
15. UTC 3 0 1 2 6 – 10 1
16. HFC II. 2 0 0 2 3 – 11 0
17. Balástya 2 0 0 2 2 – 14 0 |










